主要参数
项目 | 单位 | D36 | D46 | |
加工 能力 | 最大回转直径 | 毫米 | φ90 | |
最大车削直径 | 毫米 | φ44 | ||
X1轴行程 | 毫米 | 400 | ||
X2轴行程 | 毫米 | 350 | ||
Z1轴行程 | 毫米 | 180 | ||
Z2轴行程 | 毫米 | 200 | ||
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-4 | A2-5 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | - | ||
主轴内孔径 | 毫米 | φ34 | φ44 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ34(主轴2不可通) | φ44(主轴2不可通) | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 主轴1:4000 | 主轴2:3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 主轴1:3.7;主轴2::3.7 | 主轴1:5.5;主轴2::3.7 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 18.5 | ||
主轴扭矩 | 牛米 | 主轴1:35 | 主轴2:24 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |
最快移动速度 | 米/分钟 | 20 | ||
进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | ||
设备 规格 | 机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2275×1724×1950 |
选配功能
项目 | 选配 | ||
主轴 | 高精套筒主轴 | 标准配置 | - |
电主轴 | - | 可选配置 | |
数控系统 | SYNTEC数控系统 | 标准配置 | - |
FANUC数控系统 | - | 可选配置 | |
夹具 | 前推夹头 | - | 可选配置 |
后拉夹头 | - | 可选配置 | |
外置装置 | 接料装置 | - | 可选配置 |
送料装置 | - | 可选配置 | |
排屑机 | - | 可选配置 | |
自动化机械手 | - | 可选配置 |