主要参数
项目 | 单位 | YX46 | |
加工 能力 | 最大回转直径 | 毫米 | φ320 |
最大车削直径 | 毫米 | φ300 | |
X轴行程(直径) | 毫米 | 200 | |
Z轴行程 | 毫米 | 280 | |
Y轴行程 | 毫米 | 180 | |
尾座行程 | 毫米 | 180 | |
主轴离刀架板中心高 | 毫米 | - | |
主轴中心高度 | 毫米 | - | |
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-5 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 6 | |
主轴内孔径 | 毫米 | φ56 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ45 | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 4.4 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 5.5 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
最快移动速度 | 米/分钟 | 20 | |
进给轴电机功率 | 千瓦 | 2 | |
设备 规格 | 机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2070×1500×1910 |
机床总功率 | 千瓦 | 10 | |
机床重量 | 千克 | 2800 |
选配功能
项目 | 选配 | |
主轴 | 高精套筒主轴 | ● |
电主轴 | ○ | |
数控 系统 | SYNTEC数控系统 | ● |
FANUC数控系统 | ○ | |
动力头/刀塔 | 飞边动力头 | ○ |
侧面动力头 | ○ | |
端面动力头 | ○ | |
刀塔 | - | |
夹具 | 前推夹头 | ○ |
后拉夹头 | ○ | |
卡盘 | ○ | |
外置 装置 | 接料装置 | - |
送料装置 | - | |
排屑机 | - | |
自动化机械手(提前选定) | - | |
抱闸 | 液压抱闸 | ● |
气动抱闸 | ○ | |
选配说明: ● 标准配置 ○ 可选配置 -不可选用 |