主要参数
项目 | 单位 | CT46 | CT52 | CT72 | |
加工 能力 | 最大回转直径 | 毫米 | φ380 | ||
最大车削直径 | 毫米 | φ320 | |||
X轴行程(直径) | 毫米 | 210 | |||
Z轴行程 | 毫米 | 500 | |||
Y轴行程 | 毫米 | - | |||
尾座行程 | 毫米 | 500 | |||
主轴离刀架板中心高 | 毫米 | - | |||
主轴中心高度 | 毫米 | 1105 | |||
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 6 | 8 | 10 | |
主轴内孔径 | 毫米 | φ56 | φ62 | φ85 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 11 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 11 | 15 | 15 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | ||
最快移动速度 | 米/分钟 | 20 | |||
进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | |||
设备 规格 | 机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2760×1600×1870 | ||
机床总功率 | 千瓦 | 10 | 12 | 14.5 | |
机床重量 | 千克 | 3000 | 3100 | 3200 |
选配功能
项目 | 选配 | |
主轴 | 高精套筒主轴 | ● |
电主轴 | ○ | |
数控 | SYNTEC数控系统 | ● |
FANUC数控系统 | ○ | |
刀塔 | 12工位20刀方刀塔 | ● |
8工位25刀方刀塔 | ○ | |
尾座 | MT5 | ● |
夹具 | 后拉夹头 | ○ |
卡盘 | ○ | |
外置 装置 | 接料装置 | ○ |
送料装置 | ○ | |
排屑机 | ○ | |
自动化机械手(提前选定) | ○ | |
选配说明: ● 标准配置 ○ 可选配置 -不可选用 | ||
备注信息:支持300行程定制,小尺寸工件加工更灵活 |